なんとまあ、4ヶ月も更新が空いちゃいました・・・
電子タバコで節約・節煙生活した2年目の記録のです。
恒例のリアタバ・電タバに突っ込んだお金詳細: 2年目。
2 年目 | 非消耗品(バッテリー・超音波洗浄器など壊れ難いもの) | リキッド &カトマ | アトマ | 雑貨 (送料含) | リアタバ代 | 合計金額 | 参考(過去の1ヶ月のタバコ代) |
4月 | ¥0 | ¥4,340 | ¥0 | ¥1,046 | ¥8,200 | ¥13,586 | ¥30,000 |
5月 | ¥0 | ¥4,280 | ¥1,030 | ¥1,400 | ¥6,970 | ¥13,680 | ¥30,000 |
6月 | ¥0 | ¥1,237 | ¥0 | ¥332 | ¥6,970 | ¥8,539 | ¥30,000 |
7月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6,560 | ¥6,560 | ¥30,000 |
8月 | ¥0 | ¥1,070 | ¥3,400 | ¥1,350 | ¥6,560 | ¥12,380 | ¥30,000 |
9月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,430 | ¥9,430 | ¥30,000 |
10月 | ¥2,080 | ¥1,730 | ¥4,880 | ¥610 | ¥5,740 | ¥15,040 | ¥30,000 |
11月 | ¥0 | ¥560 | ¥1,112 | ¥480 | ¥7,380 | ¥9,532 | ¥30,000 |
12月 | ¥0 | ¥960 | ¥0 | ¥400 | ¥8,200 | ¥9,560 | ¥30,000 |
1月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8,200 | ¥8,200 | ¥30,000 |
2月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,250 | ¥10,250 | ¥30,000 |
3月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥12,300 | ¥12,300 | ¥30,000 |
累計 | ¥2,080 | 14,177 | 10,422 | 5,618 | 96,760 | 129,057 (+230,943) | ¥360,000 |
とりあえず、1年で23万円浮きました。コレ全部が新PC購入費用になっています(´∀`)ノ
11月にかなり酷い風邪をひき、そこから体質が変わっちゃったのか物凄い冷え性になってしまいました。12~1月は寒くてeGo-Tのバッテリーを持つ事が出来ない状態に。リアタバに逃げちゃってました。
そして1月、タバコ代をケチって貯めたお金で念願の新PCを購入。
この時点で「節約しよう、お金を貯めよう」というモチベーションが無くなり、現在に至っています・・・・(^_^;
それにしても今年の冬は寒かったですねえ・・・
3月下旬あたりからようやく暖かい日が続くようになり、久々に電タバを取り出してプカプカやってます。もう4~5ヶ月もの間、新製品の情報とか追いかけていません。
今の電タバ、どんな感じになっていますかね(^_^;